Last scan: 2026-07-20 07:11 ET | Scan ID: 2026-07-20-001
Summary
| Metric | Value |
|---|
| Repos scanned | 21 |
| Total links checked | 5566 |
| Broken (internal) | 28 |
| Broken (external) | 601 |
| New since last scan | +53 |
| Fixed since last scan | -79 |
Trend (last 10 scans)
| Date | Internal | External | Delta |
|---|
| 07-20 | 28 | 601 | -26 |
| 07-17 | 32 | 623 | -8 |
| 07-15 | 33 | 630 | +42 |
| 07-10 | 30 | 591 | +6 |
| 07-08 | 31 | 584 | +567 |
| 06-29 | 30 | 18 | 0 |
| 06-26 | 30 | 18 | +2 |
| 06-24 | 29 | 17 | -1 |
| 06-22 | 29 | 18 | +3 |
| 06-19 | 29 | 15 | 0 |
Broken Links by Repo
| Repo | Internal | External | Issues |
|---|
| OpenShell | 0 | 5 | |
| adk | 25 | 5 | |
| agent-examples | 0 | 1 | |
| agentic-control-plane | 1 | 0 | |
| ecosystem-guide | 0 | 2 | |
| kagenti | 0 | 2 | |
| kagenti-extensions | 0 | 1 | |
| kagenti-operator | 2 | 0 | |
| pi | 0 | 584 | |
| rossoctl | 2 | 2 | |
| rossoctl-operator | 2 | 0 | |
| pi | 0 | 607 | |
| serverless-harness | 0 | 1 | |
Generated by OpenClaw Link Health Scanner. Do not edit manually.